Pharmacy limits - 3
Posted: Wed Jul 20, 2005 1:57 pm
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Summary: REMEDIES USED IN HOMEOPATHY WITHOUT FULL HAHNEMANNIAN PROVINGS
--All the BOWEL NOSODES
--High percentage of NOSODES
--Virtually all of the hundreds of ISODES (allopathic drugs or
environmental toxins) (Exceptions Cortisone, etc)
--Perhaps 300-400 MINERAL COMPOUNDS, most in daily use
(Scholten/Sankaran indications, etc). About 130 Lanthanides alone
--Some large number of PLANT Rx that have been used potentized without
proving on incidental, taxonomic, intuitive, toxicologic, or herbal
indications and thus are in the database and have solved cases
--almost all of the 100 or more SARCODES (Exceptions—Placenta,
Pituitary posterior and a few others)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Examples of a few widely used rx that are in repertories and used for
many decades or a century with no Hahemannian proving : Tuberculinum
bovinum, Kali sulphuricum, Magnesium fluoratum, Bacillinum (Sankaran
did a short proving only recently), Folliculinum, Influenzinum, all the
Bowel nosodes, Pneumococcinum, Pyrogenium, Sulphurous acid,
Oscillococcinum, etc (just examples as this is a time-consuming
analysis)
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
Examples of mineral remedies in wide use in curing cases by Scholten
indications and made by pharmacies—which as yet no formal Hahnemannian
a priori proving.
Remedia stocklist switzerland www.remedia.com (alphabetical)
update 29.11.2003
Name
D—hand decimal Hahnemann
C—hand centesimal Hahnemann
C3--trituration
LM--LM
Q--Q
FC—machine centesimal Fluxion
K—machine centesimal Korsakovian
Cerium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium nitricum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium oxalicum C30 C200 LM1 Q12 10MK
Cerium oxydatum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium phosphoricum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium nitricum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium oxalicum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium oxydatum C200 LM1 Q1 FC10M 10MK
Dysprosium phosphoricum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium sulfuricum C200 LM6 Q1 10MK
Erbium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium iodatum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium sulfuricum C200 LM1 1MK
Europium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Europium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Europium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Europium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Europium metallicum C200 1MK
Europium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Europium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Europium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Europium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium metallicum C200 LM4 Q1 1MK
Gadolinium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium sulfuricum C200 LM24 Q1 1MK
Holmium carbonicum C200 LM15 Q1 1MK
Holmium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Holmium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium oxydatum C30 C200 LM1 Q1 1MK
Holmium phosphoricum C30 C200 LM1 Q1 10MK
Holmium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum iodatum C200 10MK
Lanthnaum metallicum C200 1MK
Lanthanum nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium iodatum C200 1MK
Lutetium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium nitricum C200 1MK
Lutetium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium iodatum C200 1MK
Praseodymium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium oxalicum C200 LM1 Q1 IMK
Praseodymium oxydatum D30 C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium phosphoricum C200 LM5 Q1 FC10M 1MK
Praseodymium sulfuricum C200 LM1 Q1 10MK
Samarium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium chloratum C200 LM1 Q1 FC10M 10MK
Samarium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium metallicum C200 LM1 Q1 FC5M 1MK
Samarium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium jodatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium iodatum C200 1MK
Thulium metallicum C200 LM1 Q1 FC10M 1MK
Thulium oxydatum C200 LM1 Q1 FC10M 1MK
Thulium phosphoricum C200 LM2 Q1 1MK
Thulium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium fluoratum C200
Ytterbium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
[Non-text portions of this message have been removed]
-----------------------------------------------------------
Summary: REMEDIES USED IN HOMEOPATHY WITHOUT FULL HAHNEMANNIAN PROVINGS
--All the BOWEL NOSODES
--High percentage of NOSODES
--Virtually all of the hundreds of ISODES (allopathic drugs or
environmental toxins) (Exceptions Cortisone, etc)
--Perhaps 300-400 MINERAL COMPOUNDS, most in daily use
(Scholten/Sankaran indications, etc). About 130 Lanthanides alone
--Some large number of PLANT Rx that have been used potentized without
proving on incidental, taxonomic, intuitive, toxicologic, or herbal
indications and thus are in the database and have solved cases
--almost all of the 100 or more SARCODES (Exceptions—Placenta,
Pituitary posterior and a few others)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Examples of a few widely used rx that are in repertories and used for
many decades or a century with no Hahemannian proving : Tuberculinum
bovinum, Kali sulphuricum, Magnesium fluoratum, Bacillinum (Sankaran
did a short proving only recently), Folliculinum, Influenzinum, all the
Bowel nosodes, Pneumococcinum, Pyrogenium, Sulphurous acid,
Oscillococcinum, etc (just examples as this is a time-consuming
analysis)
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
Examples of mineral remedies in wide use in curing cases by Scholten
indications and made by pharmacies—which as yet no formal Hahnemannian
a priori proving.
Remedia stocklist switzerland www.remedia.com (alphabetical)
update 29.11.2003
Name
D—hand decimal Hahnemann
C—hand centesimal Hahnemann
C3--trituration
LM--LM
Q--Q
FC—machine centesimal Fluxion
K—machine centesimal Korsakovian
Cerium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium nitricum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium oxalicum C30 C200 LM1 Q12 10MK
Cerium oxydatum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium phosphoricum C200 LM1 Q1 10MK
Cerium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Dysprosium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium nitricum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium oxalicum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium oxydatum C200 LM1 Q1 FC10M 10MK
Dysprosium phosphoricum C200 LM1 Q1 10MK
Dysprosium sulfuricum C200 LM6 Q1 10MK
Erbium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium chloratum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium fluoratum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium iodatum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Erbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Erbium sulfuricum C200 LM1 1MK
Europium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Europium carbonicum C200 LM1 Q1 10MK
Europium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Europium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Europium metallicum C200 1MK
Europium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Europium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Europium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Europium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium metallicum C200 LM4 Q1 1MK
Gadolinium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Gadolinium sulfuricum C200 LM24 Q1 1MK
Holmium carbonicum C200 LM15 Q1 1MK
Holmium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium metallicum C200 LM1 Q1 10MK
Holmium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Holmium oxydatum C30 C200 LM1 Q1 1MK
Holmium phosphoricum C30 C200 LM1 Q1 10MK
Holmium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum iodatum C200 10MK
Lanthnaum metallicum C200 1MK
Lanthanum nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Lanthanum sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium iodatum C200 1MK
Lutetium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium nitricum C200 1MK
Lutetium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Lutetium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium iodatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Neodymium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium iodatum C200 1MK
Praseodymium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium oxalicum C200 LM1 Q1 IMK
Praseodymium oxydatum D30 C200 LM1 Q1 1MK
Praseodymium phosphoricum C200 LM5 Q1 FC10M 1MK
Praseodymium sulfuricum C200 LM1 Q1 10MK
Samarium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium chloratum C200 LM1 Q1 FC10M 10MK
Samarium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium metallicum C200 LM1 Q1 FC5M 1MK
Samarium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Samarium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium bromatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium jodatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium oxalicum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Terbium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium fluoratum C200 LM1 Q1 1MK
Thulium iodatum C200 1MK
Thulium metallicum C200 LM1 Q1 FC10M 1MK
Thulium oxydatum C200 LM1 Q1 FC10M 1MK
Thulium phosphoricum C200 LM2 Q1 1MK
Thulium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium carbonicum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium chloratum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium fluoratum C200
Ytterbium metallicum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium nitricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium oxydatum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium phosphoricum C200 LM1 Q1 1MK
Ytterbium sulfuricum C200 LM1 Q1 1MK
[Non-text portions of this message have been removed]